반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tags
- 네트워크
- 개발
- ReactNative
- TensorFlow
- localserver
- 센토스
- 맥
- 티스토리챌린지
- 오블완
- 리눅스
- Chrome
- linux
- build
- fastapi
- PYTHON
- unittest
- MAC
- react
- IOS
- androidstudio
- Android
- vsCode
- centos
- pydantic
- webpack
- VirtualBox
- node
- xcode
- MachineLearning
Archives
- Today
- Total
로메오의 블로그
[랭킹] 국가별 GDP 순위 본문
반응형
세계
| 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
| 1 | 미국 | 21조3446억6700만 | 2019 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
| 2 | 중국 | 14조2165억300만 | 2019 | 아시아 | 베이징 |
| 3 | 일본 | 5조1762억500만 | 2019 | 아시아 | 도쿄 |
| 4 | 독일 | 3조9638억8000만 | 2019 | 유럽 | 베를린 |
| 5 | 인도 | 2조9719억9600만 | 2019 | 아시아 | 뉴델리 |
| 6 | 영국 | 2조8291억6300만 | 2019 | 유럽 | 런던 |
| 7 | 프랑스 | 2조7616억3300만 | 2019 | 유럽 | 파리 |
| 8 | 이탈리아 | 2조258억6600만 | 2019 | 유럽 | 로마 |
| 9 | 브라질 | 1조9601억9000만 | 2019 | 남아메리카 | 브라질리아 |
| 10 | 캐나다 | 1조7391억1000만 | 2019 | 북아메리카 | 오타와 |
| 11 | 대한민국 | 1조6566억7400만 | 2019 | 아시아 | 서울 |
| 12 | 러시아 | 1조6103억8100만 | 2019 | 유럽 | 모스크바 |
| 13 | 스페인 | 1조4291억4000만 | 2019 | 유럽 | 마드리드 |
| 14 | 호주 | 1조4170억300만 | 2019 | 오세아니아 | 캔버라 |
| 15 | 멕시코 | 1조2414억5000만 | 2019 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
| 16 | 인도네시아 | 1조1009억1100만 | 2019 | 아시아 | 자카르타 |
| 17 | 네덜란드 | 9140억300만 | 2019 | 유럽 | 암스테르담 |
| 18 | 사우디 아라비아 | 7622억5900만 | 2019 | 중동 | 리야드 |
| 19 | 스위스 | 7075억7000만 | 2019 | 유럽 | 베른 |
| 20 | 터키 | 7062억3700만 | 2019 | 중동 | 앙카라 |
| 21 | 대만 | 6014억3100만 | 2019 | 아시아 | 타이뻬이 |
| 22 | 폴란드 | 5932억9500만 | 2019 | 유럽 | 바르샤바 |
| 23 | 스웨덴 | 5471억2300만 | 2019 | 유럽 | 스톡홀름 |
| 24 | 벨기에 | 5318억1300만 | 2019 | 유럽 | 브뤼셀 |
| 25 | 태국 | 5166억6200만 | 2019 | 아시아 | 방콕 |
| 26 | 이란 | 4846억6300만 | 2019 | 중동 | 테헤란 |
| 27 | 아르헨티나 | 4777억4300만 | 2019 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
| 28 | 오스트리아 | 4595억8900만 | 2019 | 유럽 | 빈 |
| 29 | 나이지리아 | 4449억1600만 | 2019 | 아프리카 | 아부자 |
| 30 | 아랍 에미리트 | 4278억7600만 | 2019 | 중동 | 아부다비 |
| 31 | 노르웨이 | 4270억4100만 | 2019 | 유럽 | 오슬로 |
| 32 | 아일랜드 | 3815억7100만 | 2019 | 유럽 | 더블린 |
| 33 | 이스라엘 | 3815억6900만 | 2019 | 중동 | 예루살렘 |
| 34 | 말레이시아 | 3734억4700만 | 2019 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
| 35 | 싱가포르 | 3728억700만 | 2019 | 아시아 | 싱가포르 |
| 36 | 남아프리카 공화국 | 3712억9800만 | 2019 | 아프리카 | 프리토리아 |
| 37 | 필리핀 | 3566억8200만 | 2019 | 아시아 | 마닐라 |
| 38 | 덴마크 | 3495억2400만 | 2019 | 유럽 | 코펜하겐 |
| 39 | 콜롬비아 | 3365억9900만 | 2019 | 남아메리카 | 보고타 |
| 40 | 방글라데시 | 3146억5600만 | 2019 | 아시아 | 다카 |
| 41 | 이집트 | 2995억8900만 | 2019 | 아프리카 | 카이로 |
| 42 | 칠레 | 2956억1400만 | 2019 | 남아메리카 | 산티아고 |
| 43 | 파키스탄 | 2780억1900만 | 2019 | 아시아 | 이슬라마바드 |
| 44 | 핀란드 | 2765억7200만 | 2019 | 유럽 | 헬싱키 |
| 45 | 베트남 | 2603억100만 | 2019 | 아시아 | 하노이 |
| 46 | 체코 | 2461억6100만 | 2019 | 유럽 | 프라하 |
| 47 | 루마니아 | 2441억5800만 | 2019 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
| 48 | 포르투갈 | 2394억7300만 | 2019 | 유럽 | 리스본 |
| 49 | 페루 | 2320억8000만 | 2019 | 남아메리카 | 리마 |
| 50 | 이라크 | 2252억5700만 | 2019 | 중동 | 바그다드 |
| 51 | 그리스 | 2197억5200만 | 2019 | 유럽 | 아테네 |
| 52 | 뉴질랜드 | 2104억7500만 | 2019 | 오세아니아 | 웰링턴 |
| 53 | 카타르 | 1935억200만 | 2019 | 중동 | 도하 |
| 54 | 알제리 | 1836억8700만 | 2019 | 아프리카 | 알제 |
| 55 | 헝가리 | 1687억7800만 | 2019 | 유럽 | 부다페스트 |
| 56 | 카자흐스탄 | 1642억700만 | 2019 | 아시아 | 누르술탄 |
| 57 | 쿠웨이트 | 1369억4000만 | 2019 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
| 58 | 우크라이나 | 1348억8700만 | 2019 | 유럽 | 키예프 |
| 59 | 모로코 | 1213억5000만 | 2019 | 아프리카 | 라바트 |
| 60 | 슬로바키아 | 1098억6300만 | 2019 | 유럽 | 브라티슬라바 |
| 61 | 에콰도르 | 1062억8900만 | 2019 | 남아메리카 | 키토 |
| 62 | 푸에르토리코 | 1035억600만 | 2019 | 남아메리카 | 산후안 |
| 63 | 케냐 | 992억4600만 | 2019 | 아프리카 | 나이로비 |
| 64 | 앙골라 | 921억9100만 | 2019 | 아프리카 | 루안다 |
| 65 | 에티오피아 | 909억6800만 | 2019 | 아프리카 | 아디스아바바 |
| 66 | 도미니카 공화국 | 848억3700만 | 2019 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
| 67 | 스리랑카 | 841억6400만 | 2019 | 아시아 | 콜롬보 |
| 68 | 과테말라 | 823억3500만 | 2019 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
| 69 | 오만 | 794억5800만 | 2019 | 중동 | 무스카트 |
| 70 | 베네수엘라 | 764억5800만 | 2019 | 남아메리카 | 카라카스 |
| 71 | 파나마 | 701억5500만 | 2019 | 남아메리카 | 파나마시티 |
| 72 | 룩셈부르크 | 696억3400만 | 2019 | 유럽 | 룩셈부르크 |
| 73 | 가나 | 682억5800만 | 2019 | 아프리카 | 아크라 |
| 74 | 불가리아 | 670억4400만 | 2019 | 유럽 | 소피아 |
| 75 | 미얀마 | 656억6500만 | 2019 | 아시아 | 네피도 |
| 76 | 크로아티아 | 612억5200만 | 2019 | 유럽 | 자그레브 |
| 77 | 탄자니아 | 610억3200만 | 2019 | 아프리카 | 도도마 |
| 78 | 벨라루스 | 609억5100만 | 2019 | 유럽 | 민스크 |
| 79 | 코스타리카 | 604억5900만 | 2019 | 남아메리카 | 산호세 |
| 80 | 우루과이 | 602억3100만 | 2019 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
| 81 | 레바논 | 582억8100만 | 2019 | 중동 | 베이루트 |
| 82 | 슬로베니아 | 550억8800만 | 2019 | 유럽 | 류블랴나 |
| 83 | 리투아니아 | 542억4000만 | 2019 | 유럽 | 빌뉴스 |
| 84 | 세르비아 | 524억2400만 | 2019 | 유럽 | 베오그라드 |
| 85 | 투르크메니스탄 | 503억4600만 | 2019 | 아시아 | 아쉬하바드 |
| 86 | 우즈베키스탄 | 491억9900만 | 2019 | 아시아 | 타슈켄트 |
| 87 | 콩고 민주 공화국 | 484억5800만 | 2019 | 아프리카 | 킨샤사 |
| 88 | 코트디부아르 | 452억5200만 | 2019 | 아프리카 | 야무수크로 |
| 89 | 아제르바이잔 | 452억4800만 | 2019 | 아시아 | 바쿠 |
| 90 | 리비아 | 449억6400만 | 2019 | 아프리카 | 트리폴리 |
| 91 | 요르단 | 442억5600만 | 2019 | 중동 | 암만 |
| 92 | 볼리비아 | 436억8700만 | 2019 | 남아메리카 | 라파스 |
| 93 | 파라과이 | 423억5200만 | 2019 | 남아메리카 | 아순시온 |
| 95 | 카메룬 | 392억1900만 | 2019 | 아프리카 | 야운데 |
| 96 | 바레인 | 389억5200만 | 2019 | 중동 | 마나마 |
| 97 | 튀니지 | 362억400만 | 2019 | 아프리카 | 튀니스 |
| 98 | 라트비아 | 357억2100만 | 2019 | 유럽 | 리가 |
| 99 | 수단 | 314억6800만 | 2019 | 아프리카 | 하르툼 |
| 100 | 에스토니아 | 310억2600만 | 2019 | 유럽 | 탈린 |
| 101 | 우간다 | 303억6800만 | 2019 | 아프리카 | 캄팔라 |
| 102 | 예멘 | 290억7900만 | 2019 | 중동 | 사나 |
| 103 | 네팔 | 289억2200만 | 2019 | 아시아 | 카트만두 |
| 104 | 엘살바도르 | 269억8900만 | 2019 | 남아메리카 | 산살바도르 |
| 105 | 캄보디아 | 269억7900만 | 2019 | 아시아 | 프놈펜 |
| 106 | 세네갈 | 253억2000만 | 2019 | 아프리카 | 다카르 |
| 107 | 온두라스 | 246억5100만 | 2019 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
| 108 | 키프로스 | 246억3800만 | 2019 | 유럽 | 니코시아 |
| 109 | 잠비아 | 246억1500만 | 2019 | 아프리카 | 루사카 |
| 110 | 아이슬란드 | 245억4400만 | 2019 | 유럽 | 레이캬비크 |
| 111 | 트리니다드 토바고 | 224억3800만 | 2019 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
| 112 | 짐바브웨 | 222억9000만 | 2019 | 아프리카 | 하라레 |
| 113 | 파푸아 뉴 기니 | 214억5300만 | 2019 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
| 114 | 라오스 | 201억5300만 | 2019 | 아시아 | 비엔티안 |
| 115 | 보스니아 헤르체고비나 | 201억5200만 | 2019 | 유럽 | 사라예보 |
| 116 | 아프가니스탄 | 199억9000만 | 2019 | 아시아 | 카불 |
| 117 | 보츠와나 | 196억5100만 | 2019 | 아프리카 | 가보로네 |
| 118 | 말리 | 178억3300만 | 2019 | 아프리카 | 바마코 |
| 119 | 조지아 | 172억1400만 | 2019 | 아시아 | 트빌리시 |
| 120 | 가봉 | 167억900만 | 2019 | 아프리카 | 리브르빌 |
| 121 | 자메이카 | 161억5200만 | 2019 | 남아메리카 | 킹스턴 |
| 122 | 알바니아 | 159억6000만 | 2019 | 유럽 | 티라나 |
| 123 | 모잠비크 | 153억7200만 | 2019 | 아프리카 | 마푸토 |
| 124 | 몰타 | 151억3400만 | 2019 | 유럽 | 발레타 |
| 125 | 부르키나 파소 | 148억8200만 | 2019 | 아프리카 | 와가두구 |
| 126 | 모리셔스 | 148억1200만 | 2019 | 아프리카 | 포트루이스 |
| 127 | 나미비아 | 139억6100만 | 2019 | 아프리카 | 빈트후크 |
| 128 | 몽골 | 136억9600만 | 2019 | 아시아 | 울란바토르 |
| 129 | 브루나이 | 133억2500만 | 2019 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
| 130 | 바하마 | 132억6200만 | 2019 | 남아메리카 | 나소 |
| 131 | 아르메니아 | 131억500만 | 2019 | 아시아 | 예레반 |
| 132 | 마케도니아 | 128억8400만 | 2019 | 유럽 | 스코페 |
| 133 | 마다가스카르 | 127억3400만 | 2019 | 아프리카 | 안타나나리보 |
| 134 | 기니 | 126억2300만 | 2019 | 아프리카 | 코나크리 |
| 135 | 니카라과 | 126억1200만 | 2019 | 남아메리카 | 마나과 |
| 136 | 적도 기니 | 124억3200만 | 2019 | 아프리카 | 말라보 |
| 137 | 몰도바 | 120억3700만 | 2019 | 유럽 | 키시네프 |
| 138 | 차드 | 113억7200만 | 2019 | 아프리카 | 은자메나 |
| 139 | 베냉 | 111억8400만 | 2019 | 아프리카 | 포르토노보 |
| 140 | 콩고 공화국 | 111억6200만 | 2019 | 아프리카 | 브라자빌 |
| 141 | 르완다 | 102억1100만 | 2019 | 아프리카 | 키갈리 |
| 142 | 니제르 | 97억2400만 | 2019 | 아프리카 | 니아메 |
| 143 | 아이티 | 96억200만 | 2019 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
| 144 | 키르기스스탄 | 83억3400만 | 2019 | 아시아 | 비슈케크 |
| 145 | 코소보 | 81억2600만 | 2019 | 유럽 | 프리슈티나 |
| 146 | 소말리아 | 79억300만 | 2019 | 아프리카 | 모가디슈 |
| 147 | 에리트레아 | 77억1800만 | 2019 | 아프리카 | 아스마라 |
| 148 | 타지키스탄 | 76억9800만 | 2019 | 아시아 | 두샨베 |
| 149 | 말라위 | 74억3600만 | 2019 | 아프리카 | 릴롱궤 |
| 150 | 몰디브 | 57억4900만 | 2019 | 아시아 | 말레 |
| 151 | 토고 | 55억9200만 | 2019 | 아프리카 | 로메 |
| 152 | 모리타니 | 55억6900만 | 2019 | 아프리카 | 누악쇼트 |
| 153 | 몬테네그로 | 54억4300만 | 2019 | 유럽 | 포드고리차 |
| 154 | 피지 | 53억2400만 | 2019 | 오세아니아 | 수바 |
| 155 | 바베이도스 | 52억700만 | 2019 | 남아메리카 | 브리지타운 |
| 156 | 에스와티니 | 46억6200만 | 2019 | 아프리카 | 음바바네 |
| 157 | 시에라 리온 | 39억9800만 | 2019 | 아프리카 | 프리타운 |
| 158 | 가이아나 | 38억3000만 | 2019 | 남아메리카 | 조지타운 |
| 159 | 수리남 | 36억8300만 | 2019 | 남아메리카 | 파라마리보 |
| 160 | 부룬디 | 35억7300만 | 2019 | 아프리카 | 부줌부라 |
| 161 | 라이베리아 | 32억2100만 | 2019 | 아프리카 | 몬로비아 |
| 162 | 남수단 공화국 | 31억5100만 | 2019 | 아프리카 | 주바 |
| 163 | 동티모르 | 31억4500만 | 2019 | 아시아 | 딜리 |
| 164 | 부탄 | 28억4000만 | 2019 | 아시아 | 팀부 |
| 165 | 레소토 | 28억1100만 | 2019 | 아프리카 | 마세루 |
| 166 | 지부티 | 23억9200만 | 2019 | 아프리카 | 지부티 |
| 167 | 중앙아프리카 공화국 | 22억8500만 | 2019 | 아프리카 | 방기 |
| 168 | 카보 베르데 | 20억4200만 | 2019 | 아프리카 | 프라이아 |
| 169 | 벨리즈 | 19억9700만 | 2019 | 남아메리카 | 벨모판 |
| 170 | 세인트 루시아 | 19억7100만 | 2019 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
| 171 | 감비아 | 17억4100만 | 2019 | 아프리카 | 반줄 |
| 172 | 앤티가 바부다 | 17억1700만 | 2019 | 남아메리카 | 세인트존스 |
| 173 | 세이셸 | 16억5400만 | 2019 | 아프리카 | 빅토리아 |
| 174 | 산마리노 | 16억2000만 | 2019 | 유럽 | 산마리노 |
| 175 | 기니 비사우 | 15억3800만 | 2019 | 아프리카 | 비사우 |
| 176 | 솔로몬 | 15억1100만 | 2019 | 오세아니아 | 호니아라 |
| 177 | 그레나다 | 12억7200만 | 2019 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
| 178 | 세인트 키츠 네비스 | 10억5800만 | 2019 | 남아메리카 | 바스테르 |
| 179 | 바누아투 | 9억4200만 | 2019 | 오세아니아 | 포트빌라 |
| 180 | 사모아 | 9억200만 | 2019 | 오세아니아 | 아피아 |
| 181 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 8억6400만 | 2019 | 남아메리카 | 킹스타운 |
| 182 | 코모로 | 7억2600만 | 2019 | 아프리카 | 모로니 |
| 183 | 도미니카 연방 | 5억4200만 | 2019 | 남아메리카 | 로조 |
| 184 | 통가 | 4억9300만 | 2019 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
| 185 | 상투메 프린시페 | 4억7700만 | 2019 | 아프리카 | 상투메 |
| 186 | 미크로네시아 | 3억8300만 | 2019 | 오세아니아 | 팔리키르 |
| 187 | 팔라우 | 3억1000만 | 2019 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
| 188 | 마셜 제도 | 2억2000만 | 2019 | 오세아니아 | 마주로 |
| 189 | 키리바시 | 1억8700만 | 2019 | 오세아니아 | 타라와 |
| 190 | 나우루 | 1억1400만 | 2019 | 오세아니아 | 야렌 |
| 191 | 투발루 | 4900만 | 2019 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
| 192 | 세인트 키츠 네비스 | 55,850 | 2018 | 남아메리카 | 바스테르 |
| 193 | 마셜 제도 | 53,167 | 2018 | 오세아니아 | 마주로 |
| 194 | 모나코 | 38,897 | 2018 | 유럽 | 모나코 |
| 195 | 리히텐슈타인 | 38,155 | 2018 | 유럽 | 파두츠 |
| 196 | 산마리노 | 33,557 | 2018 | 유럽 | 산마리노 |
| 197 | 팔라우 | 21,964 | 2018 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
| 198 | 나우루 | 11,312 | 2018 | 오세아니아 | 야렌 |
| 199 | 투발루 | 11,287 | 2018 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
| 200 | 바티칸 시국 | 801 | 2018 | 유럽 | 바티칸 시티 |
아시아/중동/오세아니아
| 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
| 1 | 중국 | 14조2165억300만 | 2019 | 아시아 | 베이징 |
| 2 | 일본 | 5조1762억500만 | 2019 | 아시아 | 도쿄 |
| 3 | 인도 | 2조9719억9600만 | 2019 | 아시아 | 뉴델리 |
| 4 | 대한민국 | 1조6566억7400만 | 2019 | 아시아 | 서울 |
| 5 | 호주 | 1조4170억300만 | 2019 | 오세아니아 | 캔버라 |
| 6 | 인도네시아 | 1조1009억1100만 | 2019 | 아시아 | 자카르타 |
| 7 | 사우디 아라비아 | 7622억5900만 | 2019 | 중동 | 리야드 |
| 8 | 터키 | 7062억3700만 | 2019 | 중동 | 앙카라 |
| 9 | 대만 | 6014억3100만 | 2019 | 아시아 | 타이뻬이 |
| 10 | 태국 | 5166억6200만 | 2019 | 아시아 | 방콕 |
| 11 | 이란 | 4846억6300만 | 2019 | 중동 | 테헤란 |
| 12 | 아랍 에미리트 | 4278억7600만 | 2019 | 중동 | 아부다비 |
| 13 | 이스라엘 | 3815억6900만 | 2019 | 중동 | 예루살렘 |
| 14 | 말레이시아 | 3734억4700만 | 2019 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
| 15 | 싱가포르 | 3728억700만 | 2019 | 아시아 | 싱가포르 |
| 16 | 필리핀 | 3566억8200만 | 2019 | 아시아 | 마닐라 |
| 17 | 방글라데시 | 3146억5600만 | 2019 | 아시아 | 다카 |
| 18 | 파키스탄 | 2780억1900만 | 2019 | 아시아 | 이슬라마바드 |
| 19 | 베트남 | 2603억100만 | 2019 | 아시아 | 하노이 |
| 20 | 이라크 | 2252억5700만 | 2019 | 중동 | 바그다드 |
| 21 | 뉴질랜드 | 2104억7500만 | 2019 | 오세아니아 | 웰링턴 |
| 22 | 카타르 | 1935억200만 | 2019 | 중동 | 도하 |
| 23 | 카자흐스탄 | 1642억700만 | 2019 | 아시아 | 누르술탄 |
| 24 | 쿠웨이트 | 1369억4000만 | 2019 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
| 25 | 스리랑카 | 841억6400만 | 2019 | 아시아 | 콜롬보 |
| 26 | 오만 | 794억5800만 | 2019 | 중동 | 무스카트 |
| 27 | 미얀마 | 656억6500만 | 2019 | 아시아 | 네피도 |
| 28 | 레바논 | 582억8100만 | 2019 | 중동 | 베이루트 |
| 29 | 투르크메니스탄 | 503억4600만 | 2019 | 아시아 | 아쉬하바드 |
| 30 | 우즈베키스탄 | 491억9900만 | 2019 | 아시아 | 타슈켄트 |
| 31 | 아제르바이잔 | 452억4800만 | 2019 | 아시아 | 바쿠 |
| 32 | 요르단 | 442억5600만 | 2019 | 중동 | 암만 |
| 33 | 바레인 | 389억5200만 | 2019 | 중동 | 마나마 |
| 34 | 예멘 | 290억7900만 | 2019 | 중동 | 사나 |
| 35 | 네팔 | 289억2200만 | 2019 | 아시아 | 카트만두 |
| 36 | 캄보디아 | 269억7900만 | 2019 | 아시아 | 프놈펜 |
| 37 | 파푸아 뉴 기니 | 214억5300만 | 2019 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
| 38 | 라오스 | 201억5300만 | 2019 | 아시아 | 비엔티안 |
| 39 | 아프가니스탄 | 199억9000만 | 2019 | 아시아 | 카불 |
| 40 | 조지아 | 172억1400만 | 2019 | 아시아 | 트빌리시 |
| 41 | 몽골 | 136억9600만 | 2019 | 아시아 | 울란바토르 |
| 42 | 브루나이 | 133억2500만 | 2019 | 아시아 |
반다르스리브가완 |
| 43 | 아르메니아 | 131억500만 | 2019 | 아시아 | 예레반 |
| 44 | 키르기스스탄 | 83억3400만 | 2019 | 아시아 | 비슈케크 |
| 45 | 타지키스탄 | 76억9800만 | 2019 | 아시아 | 두샨베 |
| 46 | 몰디브 | 57억4900만 | 2019 | 아시아 | 말레 |
| 47 | 피지 | 53억2400만 | 2019 | 오세아니아 | 수바 |
| 48 | 동티모르 | 31억4500만 | 2019 | 아시아 | 딜리 |
| 49 | 부탄 | 28억4000만 | 2019 | 아시아 | 팀부 |
| 50 | 솔로몬 | 15억1100만 | 2019 | 오세아니아 | 호니아라 |
| 51 | 바누아투 | 9억4200만 | 2019 | 오세아니아 | 포트빌라 |
| 52 | 사모아 | 9억200만 | 2019 | 오세아니아 | 아피아 |
| 53 | 통가 | 4억9300만 | 2019 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
| 54 | 미크로네시아 | 3억8300만 | 2019 | 오세아니아 | 팔리키르 |
| 55 | 팔라우 | 3억1000만 | 2019 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
| 56 | 마셜 제도 | 2억2000만 | 2019 | 오세아니아 | 마주로 |
| 57 | 키리바시 | 1억8700만 | 2019 | 오세아니아 | 타라와 |
| 58 | 나우루 | 1억1400만 | 2019 | 오세아니아 | 야렌 |
| 59 | 투발루 | 4900만 | 2019 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
| 60 | 마셜 제도 | 53,167 | 2018 | 오세아니아 | 마주로 |
| 61 | 팔라우 | 21,964 | 2018 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
| 62 | 나우루 | 11,312 | 2018 | 오세아니아 | 야렌 |
| 63 | 투발루 | 11,287 | 2018 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
유럽
| 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
| 1 | 독일 | 3조9638억8000만 | 2019 | 유럽 | 베를린 |
| 2 | 영국 | 2조8291억6300만 | 2019 | 유럽 | 런던 |
| 3 | 프랑스 | 2조7616억3300만 | 2019 | 유럽 | 파리 |
| 4 | 이탈리아 | 2조258억6600만 | 2019 | 유럽 | 로마 |
| 5 | 러시아 | 1조6103억8100만 | 2019 | 유럽 | 모스크바 |
| 6 | 스페인 | 1조4291억4000만 | 2019 | 유럽 | 마드리드 |
| 7 | 네덜란드 | 9140억300만 | 2019 | 유럽 | 암스테르담 |
| 8 | 스위스 | 7075억7000만 | 2019 | 유럽 | 베른 |
| 9 | 폴란드 | 5932억9500만 | 2019 | 유럽 | 바르샤바 |
| 10 | 스웨덴 | 5471억2300만 | 2019 | 유럽 | 스톡홀름 |
| 11 | 벨기에 | 5318억1300만 | 2019 | 유럽 | 브뤼셀 |
| 12 | 오스트리아 | 4595억8900만 | 2019 | 유럽 | 빈 |
| 13 | 노르웨이 | 4270억4100만 | 2019 | 유럽 | 오슬로 |
| 14 | 아일랜드 | 3815억7100만 | 2019 | 유럽 | 더블린 |
| 15 | 덴마크 | 3495억2400만 | 2019 | 유럽 | 코펜하겐 |
| 16 | 핀란드 | 2765억7200만 | 2019 | 유럽 | 헬싱키 |
| 17 | 체코 | 2461억6100만 | 2019 | 유럽 | 프라하 |
| 18 | 루마니아 | 2441억5800만 | 2019 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
| 19 | 포르투갈 | 2394억7300만 | 2019 | 유럽 | 리스본 |
| 20 | 그리스 | 2197억5200만 | 2019 | 유럽 | 아테네 |
| 21 | 헝가리 | 1687억7800만 | 2019 | 유럽 | 부다페스트 |
| 22 | 우크라이나 | 1348억8700만 | 2019 | 유럽 | 키예프 |
| 23 | 슬로바키아 | 1098억6300만 | 2019 | 유럽 | 브라티슬라바 |
| 24 | 룩셈부르크 | 696억3400만 | 2019 | 유럽 | 룩셈부르크 |
| 25 | 불가리아 | 670억4400만 | 2019 | 유럽 | 소피아 |
| 26 | 크로아티아 | 612억5200만 | 2019 | 유럽 | 자그레브 |
| 27 | 벨라루스 | 609억5100만 | 2019 | 유럽 | 민스크 |
| 28 | 슬로베니아 | 550억8800만 | 2019 | 유럽 | 류블랴나 |
| 29 | 리투아니아 | 542억4000만 | 2019 | 유럽 | 빌뉴스 |
| 30 | 세르비아 | 524억2400만 | 2019 | 유럽 | 베오그라드 |
| 31 | 라트비아 | 357억2100만 | 2019 | 유럽 | 리가 |
| 32 | 에스토니아 | 310억2600만 | 2019 | 유럽 | 탈린 |
| 33 | 키프로스 | 246억3800만 | 2019 | 유럽 | 니코시아 |
| 34 | 아이슬란드 | 245억4400만 | 2019 | 유럽 | 레이캬비크 |
| 35 | 보스니아 헤르체고비나 | 201억5200만 | 2019 | 유럽 | 사라예보 |
| 36 | 알바니아 | 159억6000만 | 2019 | 유럽 | 티라나 |
| 37 | 몰타 | 151억3400만 | 2019 | 유럽 | 발레타 |
| 38 | 마케도니아 | 128억8400만 | 2019 | 유럽 | 스코페 |
| 39 | 몰도바 | 120억3700만 | 2019 | 유럽 | 키시네프 |
| 40 | 코소보 | 81억2600만 | 2019 | 유럽 | 프리슈티나 |
| 41 | 몬테네그로 | 54억4300만 | 2019 | 유럽 | 포드고리차 |
| 42 | 산마리노 | 16억2000만 | 2019 | 유럽 | 산마리노 |
| 43 | 모나코 | 38,897 | 2018 | 유럽 | 모나코 |
| 44 | 리히텐슈타인 | 38,155 | 2018 | 유럽 | 파두츠 |
| 45 | 산마리노 | 33,557 | 2018 | 유럽 | 산마리노 |
| 46 | 바티칸 시국 | 801 | 2018 | 유럽 | 바티칸 시티 |
아메리카
| 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
| 1 | 미국 | 21조3446억6700만 | 2019 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
| 2 | 브라질 | 1조9601억9000만 | 2019 | 남아메리카 | 브라질리아 |
| 3 | 캐나다 | 1조7391억1000만 | 2019 | 북아메리카 | 오타와 |
| 4 | 멕시코 | 1조2414억5000만 | 2019 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
| 5 | 아르헨티나 | 4777억4300만 | 2019 | 남아메리카 |
부에노스아이레스 |
| 6 | 콜롬비아 | 3365억9900만 | 2019 | 남아메리카 | 보고타 |
| 7 | 칠레 | 2956억1400만 | 2019 | 남아메리카 | 산티아고 |
| 8 | 페루 | 2320억8000만 | 2019 | 남아메리카 | 리마 |
| 9 | 에콰도르 | 1062억8900만 | 2019 | 남아메리카 | 키토 |
| 10 | 푸에르토리코 | 1035억600만 | 2019 | 남아메리카 | 산후안 |
| 11 | 도미니카 공화국 | 848억3700만 | 2019 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
| 12 | 과테말라 | 823억3500만 | 2019 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
| 13 | 베네수엘라 | 764억5800만 | 2019 | 남아메리카 | 카라카스 |
| 14 | 파나마 | 701억5500만 | 2019 | 남아메리카 | 파나마시티 |
| 15 | 코스타리카 | 604억5900만 | 2019 | 남아메리카 | 산호세 |
| 16 | 우루과이 | 602억3100만 | 2019 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
| 17 | 볼리비아 | 436억8700만 | 2019 | 남아메리카 | 라파스 |
| 18 | 파라과이 | 423억5200만 | 2019 | 남아메리카 | 아순시온 |
| 19 | 엘살바도르 | 269억8900만 | 2019 | 남아메리카 | 산살바도르 |
| 20 | 온두라스 | 246억5100만 | 2019 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
