반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- node
- vsCode
- unittest
- Chrome
- Android
- 오블완
- jest
- 개발
- 리눅스
- 티스토리챌린지
- xcode
- centos
- PYTHON
- react
- qunit
- linux
- androidstudio
- MAC
- TensorFlow
- IOS
- build
- 네트워크
- MachineLearning
- 맥
- webpack
- VirtualBox
- 센토스
- ReactNative
- localserver
Archives
- Today
- Total
로메오의 블로그
[랭킹] 미국의 주(State) 본문
반응형
약어 | 주 | 주도 | 최대도시 | 면적(km2) | 인구(2015년 추계) |
AL | Alabama(앨라배마) | Montgomery(몽고메리) | Birmingham(버밍엄) | 131,171 | 4,858,979 |
AK | Alaska(알래스카) | Juneau(주노) | Anchorage(앵커리지) | 1,477,953 | 738,432 |
AZ | Arizona(애리조나) | Phoenix(피닉스) | 294,207 | 6,828,065 | |
AR | Arkansas(아칸소) | Little Rock(리틀 록) | 134,771 | 2,978,204 | |
CA | California(캘리포니아) | Sacramento(새크라멘토) | Los Angeles(로스앤젤레스) | 403,466.31 | 39,144,818 |
CO | Colorado(콜로라도) | Denver(덴버) | 268,431.26 | 5,456,574 | |
CT | Connecticut(코네티컷) | Hartford(하트퍼드) | Bridgeport(브리지포트) | 12,541.65 | 3,590,886 |
DE | Delaware(델라웨어) | Dover(도버) | Wilmington(윌밍턴) | 5,046.70 | 945,934 |
FL | Florida(플로리다) | Tallahassee(탤러해시) | Jacksonville(잭슨빌) | 138,887.48 | 20,271,272 |
GA | Georgia(조지아) | Atlanta(애틀랜타) | 148,959.26 | 10,214,860 | |
HI | Hawaii(하와이) | Honolulu(호놀룰루) | 16,634.54 | 1,431,603 | |
ID | Idaho(아이다호) | Boise(보이시) | 214,044.70 | 1,654,930 | |
IL | Illinois(일리노이) | Springfield(스프링필드) | Chicago(시카고) | 143,793.37 | 12,859,995 |
IN | Indiana(인디애나) | Indianapolis(인디애나폴리스) | 92,789.20 | 6,619,680 | |
IA | Iowa(아이오와) | Des Moines(디 모인) | 144,669.30 | 3,123,899 | |
KS | Kansas(캔자스) | Topeka(토피카) | Wichita(위치타) | 211,754.11 | 2,911,641 |
KY | Kentucky(켄터키) | Frankfort(프랭크퍼트) | Louisville(루이빌) | 102,269.15 | 4,425,092 |
LA | Louisiana(루이지애나) | Baton Rouge(배턴루지) | New Orleans(뉴올리언스) | 111,897.59 | 4,670,724 |
ME | Maine(메인) | Augusta(오거스타) | Portland(포틀랜드) | 79,882.79 | 1,329,328 |
MD | Maryland(메릴랜드) | Annapolis(아나폴리스) | Baltimore(볼티모어) | 25,141.64 | 6,006,401 |
MA | Massachusetts(매사추세츠) | Boston(보스턴) | 20,202.06 | 6,794,422 | |
MI | Michigan(미시간) | Lansing(랜싱) | Detroit(디트로이트) | 146,435.08 | 9,922,576 |
MN | Minnesota(미네소타) | Saint Paul(세인트 폴) | 206,232.31 | 5,489,594 | |
MS | Mississippi(미시시피) | Jackson(잭슨) | 121,530.71 | 2,992,333 | |
MO | Missouri(미주리) | Jefferson City(제퍼슨시티) | St. Louis(세인트루이스) | 178,039.72 | 6,083,672 |
MT | Montana(몬태나) | Helena(헬레나) | Billings(빌링스) | 376,961.89 | 1,032,949 |
NE | Nebraska(네브래스카) | Lincoln(링컨) | Omaha(오마하) | 198,973.69 | 1,896,190 |
NV | Nevada(네바다) | Carson City(카슨시티) | Las Vegas(라스베가스) | 284,331.95 | 2,890,845 |
NH | New Hampshire(뉴햄프셔) | Concord(콩코드) | Manchester(맨체스터) | 23,187.26 | 1,330,608 |
NJ | New Jersey(뉴저지) | Trenton(트렌튼) | Newark(뉴아크) | 19,047.34 | 8,958,013 |
NM | New Mexico(뉴멕시코) | Santa Fe(산타페/샌타페이) | Albuquerque(앨버커키) | 314,160.77 | 2,085,109 |
NY | New York(뉴욕) | Albany(올버니) | New York(뉴욕) | 122,056.82 | 19,795,791 |
NC | North Carolina(노스캐롤라이나) | Raleigh(롤리) | Charlotte(샬럿) | 125919.81 | 10,042,802 |
ND | North Dakota(노스다코타) | Bismarck(비즈마크) | Fargo(파고) | 178,711.25 | 756,927 |
OH | Ohio(오하이오) | Columbus(콜럼버스) | 105,828.70 | 11,613,423 | |
OK | Oklahoma(오클라호마) | Oklahoma City(오클라호마시티) | 177,660.03 | 3,911,338 | |
OR | Oregon(오리건) | Salem(세일럼) | Portland(포틀랜드) | 248,607.80 | 4,028,977 |
PA | Pennsylvania(펜실베이니아) | Harrisburg(해리스버그) | Philadelphia(필라델피아) | 115,883.06 | 12,802,503 |
RI | Rhode Island(로드아일랜드) | Providence(프로비던스) | 2,677.56 | 1,056,298 | |
SC | South Carolina(사우스캐롤라이나) | Columbia(컬럼비아) | 77,856.86 | 4,896,146 | |
SD | South Dakota(사우스다코타) | Pierre(피어) | Sioux Falls(수폴스) | 196,349.59 | 858,469 |
TN | Tennessee(테네시) | Nashville(내슈빌) | Memphis(멤피스) | 106,797.90 | 6,600,299 |
TX | Texas(텍사스) | Austin(오스틴) | Houston(휴스턴) | 676,587.02 | 27,469,114 |
UT | Utah(유타) | Salt Lake City(솔트레이크시티) | 212,818.34 | 2,995,919 | |
VT | Vermont(버몬트) | Montpelier(몬트필리어) | Burlington(벌링턴) | 23,871.04 | 626,042 |
VA | Virginia(버지니아) | Richmond(리치먼드) | Virginia Beach(버지니아비치) | 102,278.86 | 8,382,993 |
WA | Washington(워싱턴) | Olympia(올림피아) | Seattle(시애틀) | 172,119.01 | 7,170,351 |
WV | West Virginia(웨스트버지니아) | Charleston(찰스턴) | 62,258.68 | 1,844,128 | |
WI | Wisconsin(위스콘신) | Madison(매디슨) | Milwaukee(밀워키) | 140,268.06 | 5,771,337 |
WY | Wyoming(와이오밍) | Cheyenne(샤이엔) | 251,470.08 | 586,107 |
반응형
'ETC' 카테고리의 다른 글
시놀로지 DS220+ 아이언울프 8TB [NAS 언박싱 - Synology, 씨게이트] (0) | 2020.11.21 |
---|---|
[Youtube] 채널 추가하기 (0) | 2020.06.15 |
[랭킹] 우리나라 연도별 합계출산율 (0) | 2019.09.01 |
[랭킹] 유럽연합 회원국 (0) | 2019.09.01 |
[랭킹] 우리나라 행정구역별 재정자립도 (0) | 2019.08.29 |
Comments